南华大学南华临床学院2023年硕士研究生第一批调剂复试名单

南华大学南华临床学院2023年硕士研究生第一批调剂复试名单
姓名 考生编号 外国语 政治 业务课 总分 调剂专业代码 研究方向
周岱恩 105333431500521 53 65 233 351 105100 骨外科学(脊柱外科学)
傅力春 105333432000835 53 70 223 346 105100 骨外科学(脊柱外科学)
陈炫惠 105703567890869 48 71 224 343 105100 骨外科学(脊柱外科学)
王超英 105553432801858 42 65 215 322 105100 骨外科学(脊柱外科学)
刘坤 104033105111063 56 62 230 348 105100 骨外科学(显微外科学/手外科学)
梁芬 105333123901162 66 72 206 344 105100 骨外科学(显微外科学/手外科学)
刘康 105553430500232 40 59 229 328 105100 骨外科学(显微外科学/手外科学)
陈航毅 105313421800803 42 56 202 300 105100 骨外科学(显微外科学/手外科学)
贾哲 101143014030904 49 63 185 297 105100 骨外科学(显微外科学/手外科学)
周鑫 106313000292056 54 72 252 378 100200 临床检验诊断学
易佳燕 106313000292086 51 72 240 363 100200 临床检验诊断学
游佳怡 106313000291833 60 66 231 357 100200 临床检验诊断学
阳静 105333431004438 73 71 212 356 100200 临床检验诊断学
龚弘宇 105553431003602 72 68 212 352 100200 临床检验诊断学
阳莹 106313000292236 51 63 237 351 100200 临床检验诊断学
龚家顺 105333431004436 65 64 221 350 100200 临床检验诊断学
孙达 106313000292090 53 73 222 348 100200 临床检验诊断学
高航 103123210005454 48 72 219 339 100200 临床检验诊断学
李姝 106313000292077 55 62 222 339 100200 临床检验诊断学
臧云可 103433370703554 42 72 223 337 100200 临床检验诊断学
罗雅岚 105333516304706 58 62 217 337 100200 临床检验诊断学
马永杰 103433230600347 42 53 240 335 100200 临床检验诊断学
徐雨轩 105333431504462 45 68 221 334 100200 临床检验诊断学
胡珠丽 105553432604017 51 68 206 325 100200 临床检验诊断学
李少佳 104753100208020 43 63 214 320 100200 临床检验诊断学
黄瑛 105333431004435 63 62 192 317 100200 临床检验诊断学
周扬 105333440101749 54 67 215 336 105100 麻醉学
杨晨霞 105903456719534 48 62 199 309 105100 麻醉学
李诗慧 105903456705199 54 59 186 299 105100 麻醉学
蒋涵麟 105333431000312 43 64 253 360 105100 内科学(呼吸内科学)
王鸿钰 103443000002249 58 70 225 353 105100 内科学(呼吸内科学)
刘露 105333431000232 60 68 225 353 105100 内科学(呼吸内科学)
周艳 105313432400423 63 68 221 352 105100 内科学(呼吸内科学)
刘林清 105423430500073 50 68 226 344 105100 内科学(呼吸内科学)
钟美灵 104033105101340 68 60 215 343 105100 内科学(呼吸内科学)
谢萍茜 121213000002241 60 62 216 338 105100 内科学(呼吸内科学)
孙伟英 105553431000108 54 46 228 328 105100 内科学(呼吸内科学)
姚学英 105903456717800 40 69 216 325 105100 内科学(呼吸内科学)
田婷 106603000006000 47 62 215 324 105100 内科学(呼吸内科学)
陆梦雨 103043213101906 61 66 197 324 105100 内科学(呼吸内科学)
吴庆 105583840118371 51 67 204 322 105100 内科学(呼吸内科学)
彭文静 105333431804989 54 63 193 310 100200 内科学(消化内科学)
张舜姣 104393330700365 62 47 201 310 100200 内科学(消化内科学)
段晓玉 107433000004773 41 60 214 315 100200 内科学(心血管内科学)
杨景 106143105101082 55 59 188 302 100200 内科学(心血管内科学)
周云霞 105423432700850 54 57 230 341 100200 神经病学
陈梦宇 105423351201003 58 68 194 320 100200 神经病学
李军雁 105423432300692 64 69 186 319 100200 神经病学
杨雪森 105423431500166 45 61 213 319 100200 神经病学
帅欣妍 105553432101257 41 63 214 318 100200 神经病学
余婷 106783000006135 59 79 231 369 105100 外科学(泌尿外科学)
周志威 105333431000281 69 68 230 367 105100 外科学(泌尿外科学)
张璇 105553432401351 64 62 235 361 105100 外科学(泌尿外科学)
楚瑞翔 105553430500227 54 72 231 357 105100 外科学(泌尿外科学)
龚梓龙 105313432400422 63 62 231 356 105100 外科学(泌尿外科学)
唐浩 106103105100719 73 64 210 347 105100 外科学(泌尿外科学)
唐良军 105553431600592 59 69 216 344 105100 外科学(泌尿外科学)
李坤林 104033105111470 42 65 235 342 105100 外科学(泌尿外科学)
李松茂 105903456705162 56 68 210 334 105100 外科学(泌尿外科学)
郑振龙 104033105105001 57 60 217 334 105100 外科学(泌尿外科学)
李煜龙 103923213062545 49 63 222 334 105100 外科学(泌尿外科学)
赵燕玲 106603000005468 48 62 220 330 105100 外科学(泌尿外科学)
杨卓 105423432700868 39 63 230 332 105100 外科学(神经外科学)
梁欣欣 105333431500504 46 66 204 316 105100 外科学(神经外科学)
黄孝 104873000138597 50 55 194 299 105100 外科学(神经外科学)
蒋智贤 105333431000262 61 68 249 378 105100 外科学(胃肠外科学)
黄远臻 105333431500511 58 71 234 363 105100 外科学(胃肠外科学)
蒋晟 121213000001923 58 67 228 353 105100 外科学(胃肠外科学)
季炎圣 102853210025352 51 68 230 349 105100 外科学(胃肠外科学)
周仟军 105423431800408 52 67 229 348 105100 外科学(胃肠外科学)
吉喆 103663210003551 59 55 231 345 105100 外科学(胃肠外科学)
易新盛 105333431000274 66 63 216 345 105100 外科学(胃肠外科学)
周浪 101613425105367 41 63 238 342 105100 外科学(胃肠外科学)
谢泽豪 105903456709415 50 73 219 342 105100 外科学(胃肠外科学)
孙磊 105333501101875 67 72 201 340 105100 外科学(胃肠外科学)
盛世 105703567890657 52 68 219 339 105100 外科学(胃肠外科学)
高立超 100563010514606 44 60 234 338 105100 外科学(胃肠外科学)
吴一凡 105333370501548 66 59 207 332 100200 外科学(胃肠外科学)
董有昊 107433000004317 43 59 203 305 100200 外科学(胃肠外科学)
谭烨天 105333431000322 57 61 184 302 100200 外科学(胃肠外科学)
胡超 105613413822582 45 68 216 329 100200 外科学(显微外科学/手外科学)
蒋世强 105423431000130 48 50 218 316 100200 外科学(显微外科学/手外科学)
张宇轩 107603123450977 59 63 187 309 100200 外科学(显微外科学/手外科学)
姜开宇 105423431500254 45 58 204 307 100200 外科学(显微外科学/手外科学)
陈端忠 105553432701839 50 65 213 328 100200 肿瘤学
雷建 105553431803810 61 63 196 320 100200 肿瘤学
张超辉 105413432000045 47 57 210 314 100200 肿瘤学
李晓欣 100013009600072 43 55 207 305 100200 肿瘤学
杨岚 106603000006628 41 53 207 301 100200 肿瘤学
黄健 105593210008553 45 56 198 299 100200 肿瘤学

相关阅读